Interruptor Termomagnético Riel Acti 9 iC60N 3P 16 A Curva C 6 kA (IEC 60898-1) 20 kA (IEC 60947-2)
| aplicación del dispositivo | Distribución |
|---|---|
| gama | Acti 9 |
| nombre del producto | Acti 9 iC60 RCBO |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
| Nombre corto del dispositivo | IC60N |
| número de polos | 3P |
| número de polos protegidos | 3 |
| corriente nominal (In) | 16 A |
| tipo de red | DC CA |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| código de curva | C |
| poder de corte | 6000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 36 kA Icu en 12...60 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 10 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 20 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 6 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 36 kA Icu en 100...133 V CA 50/60 Hz acorde a Icu 10 kA Icu en <= 180 V DC acorde a Icu |
| categoría de utilización | Categoría A acorde a HB1 Categoría A acorde a En> 50 A |
| apto para seccionamiento | Sí acorde a EN 60898-1 Sí acorde a HB1 Sí acorde a IEC 60898-1 Sí acorde a En> 50 A |
| Normas | EN 60898-1 IEC 60898-1 En> 50 A HB1 |
| frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| límite de enlace magnético | 8 x In +/- 20% |
| [Ics] poder de corte en servicio | 15 kA 75 % acorde a HB1 - 220...240 V CA 50/60 Hz 7.5 kA 75 % acorde a HB1 - 380...415 V CA 50/60 Hz 4.5 kA 75 % acorde a HB1 - 440 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % acorde a En> 50 A - 220...240 V CA 50/60 Hz 7.5 kA 75 % acorde a En> 50 A - 380...415 V CA 50/60 Hz 4.5 kA 75 % acorde a En> 50 A - 440 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % acorde a En> 50 A - 12...133 V CA 50/60 Hz 27 kA 75 % acorde a HB1 - 12...133 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz 10 kA 100 % acorde a En> 50 A - 125...180 V DC 10 kA 100 % acorde a HB1 - 125...180 V DC |
| clase de limitación | 3 acorde a EN 60898-1 3 acorde a IEC 60898-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 500 V CA 50/60 Hz acorde a HB1 500 V CA 50/60 Hz acorde a En> 50 A |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a HB1 6 kV acorde a En> 50 A |
| indicador de posición del contacto | Sí |
| tipo de control | Maneta |
| Señalización local | Indicador de disparo |
| tipo de montaje | Fijo |
| Tipo de montaje | Carril DIN |
| compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 SÍ |
| pasos de 9 mm | 6 |
| Altura | 85 mm |
| Ancho | 54 mm |
| Profundidad | 78.5 mm |
| Peso del producto | 0.375 kg |
| color | Blanco |
| Endurancia mecánica | 20000 Ciclos |
| durabilidad eléctrica | 10000 Ciclos |
| conexiones - terminales | Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido Terminal simple - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² Flexible |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm para arriba o abajo conexión |
| par de apriete | 2 N.m arriba o abajo |
| protección contra fugas a tierra | Bloque independiente |
| grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 IP20 acorde a EN 60529 |
|---|---|
| grado de contaminación | 3 acorde a HB1 3 acorde a En> 50 A |
| Categoría de sobretensión | IV |
| tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 |
| humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...2000 m |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -35…70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 328.0 g |
| Paquete 1 Altura | 7.5 cm |
| Paquete 1 ancho | 5.4 cm |
| Paquete 1 Largo | 9.5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P12 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 352 |
| Paquete 2 Peso | 137.776 kg |
| Paquete 2 Altura | 50.0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80.0 cm |
| Paquete 2 Largo | 120.0 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 4 |
| Paquete 3 Peso | 1.409 kg |
| Paquete 3 Altura | 8.0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 9.5 cm |
| Paquete 3 Largo | 22.5 cm |
| Periodo de garantía | 18 months |
|---|
Gran variedad de artículos del sector electríco, Línea conduit-Tubos EMT IMC RGS-Materiales y Accesorios para instalaciones eléctricas-Ferretería eléctrica-Cajas de empotramiento-Soportería eléctrica-Materiales para pozo a tierra-Cable estructurado