Miniature circuit-breaker, Acti9 iK60N, 3P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1)
| aplicación del dispositivo | Distribución |
|---|---|
| gama | Acti 9 |
| nombre del producto | Acti 9 iKQ |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
| Nombre corto del dispositivo | IK60N |
| número de polos | 3P |
| número de polos protegidos | 3 |
| corriente nominal (In) | 10 A en 30 °C |
| Tipo de red | CA |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| código de curva | C |
| poder de corte | 6000 A Icn en 400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
| apto para seccionamiento | Sí acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Estándares | EN/IEC 60898-1 |
| Certificaciones de producto | SNI |
| frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| límite de enlace magnético | 5...10 x In |
| [Ics] poder de corte en servicio | 6000 A 100 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 400 V CA 50/60 Hz |
| clase de limitación | 3 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 440 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV acorde a EN/IEC 60898-1 |
| indicador de posición del contacto | NA |
| Tipo de control | Maneta |
| Señalización local | Indicación encendido/apagado |
| tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| pasos de 9 mm | 6 |
| Altura | 85 mm |
| Ancho | 54 mm |
| Profundidad | 78.5 mm |
| Peso neto | 300 g |
| color | Blanco |
| Endurancia mecánica | 20000 Ciclos |
| durabilidad eléctrica | 10000 Ciclos |
| descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
| conexiones - terminales | Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido Terminal tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² Flexible |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm para arriba o abajo conexión |
| par de apriete | 2 N.m arriba o abajo |
| protección contra fugas a tierra | Sin |
| grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 |
|---|---|
| grado de contaminación | 2 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 290.5 g |
| Paquete 1 Altura | 5.4 cm |
| Paquete 1 ancho | 7.3 cm |
| Paquete 1 Largo | 9.5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P12 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 352 |
| Paquete 2 Peso | 122.309 kg |
| Paquete 2 Altura | 45.0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80.0 cm |
| Paquete 2 Largo | 120.0 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 4 |
| Paquete 3 Peso | 1.215 kg |
| Paquete 3 Altura | 8.5 cm |
| Paquete 3 Ancho | 9.8 cm |
| Paquete 3 Largo | 22.0 cm |
| Periodo de garantía | 18 months |
|---|
Gran variedad de artículos del sector electríco, Línea conduit-Tubos EMT IMC RGS-Materiales y Accesorios para instalaciones eléctricas-Ferretería eléctrica-Cajas de empotramiento-Soportería eléctrica-Materiales para pozo a tierra-Cable estructurado