INT. TERMOMAGNETICO IK60N 1X10A CURVA C
| aplicación del dispositivo | Distribución |
|---|---|
| distancia | Acti 9 |
| nombre del producto | Acti 9 iKQ |
| tipo de producto o componente | Disyuntor en miniatura |
| modelo de dispositivo | IK60N |
| número de polos | 1P |
| número de polos protegidos | 1 |
| corriente nominal | 10 A a 30 °C |
| tipo de red | CA |
| tipo de unidad de control | Térmico-magnético |
| código de curva de disparo ins | C |
| poder de corte | 6000 A Icn a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN / IEC 60898-1 |
| idoneidad para el seccionamiento | Sí conforme a EN / IEC 60898-1 |
| normas | EN / IEC 60898-1 |
| frecuencia de empleo | 50/60 Hz |
|---|---|
| límite de enlace magnético | 5...10 x In |
| [Ics] poder de corte en servicio | 6000 A 100 % conforme a EN / IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz |
| clase de limitación | 3 conforme a EN / IEC 60898-1 |
| tensión asignada de aislamiento | 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN / IEC 60898-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV conforme a EN / IEC 60898-1 |
| indicación de contacto positivo | No |
| tipo de control | Palanca de conmutación |
| señalizaciones frontales | Indicación encendido/apagado |
| modo de montaje | Clip-on |
| soporte de montaje | Carril DIN |
| pasos de 9 mm | 2 |
| alto | 85 mm |
| ancho | 18 mm |
| profundidad | 78,5 mm |
| peso del producto | 100 g |
| color | Blanco |
| endurancia mecánica | 20000 ciclos |
| endurancia eléctrica | 10000 ciclos |
| descripción opciones bloqueo | Dispositivo de cierre con candado |
| conexiones - terminales | Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1…25 mm² rígido Terminal tipo túnel (arriba o abajo) 1…16 mm² flexible |
| longitud de pelado de cable | 14 mm para arriba o abajo conexión |
| par de apriete | 2 N.m arriba o abajo |
| protección de fugas a tierra | Sin |
| grado de protección IP | IP20 conforme a IEC 60529 |
|---|---|
| grado de contaminación | 2 conforme a EN / IEC 60898-1 |
| categoría de sobretensión | III |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -40…85 °C |
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 101,0 g |
| Paquete 1 Altura | 7,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 1,8 cm |
| Paquete 1 Largo | 9,5 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | P12 |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 1056 |
| Paquete 2 Peso | 128,272 kg |
| Paquete 2 Altura | 50,0 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80,0 cm |
| Paquete 2 Largo | 120,0 cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | BB1 |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 12 |
| Paquete 3 Peso | 1,277 kg |
| Paquete 3 Altura | 8,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 9,7 cm |
| Paquete 3 Largo | 22,0 cm |
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---|
Gran variedad de artículos del sector electríco, Línea conduit-Tubos EMT IMC RGS-Materiales y Accesorios para instalaciones eléctricas-Ferretería eléctrica-Cajas de empotramiento-Soportería eléctrica-Materiales para pozo a tierra-Cable estructurado